
Żerkowicka Park
Żerkowicka Park to kameralna inwestycja obejmująca 42 domy, położona w prestiżowej dzielnicy Bierkowice – w granicach miasta Opola.
Projekt łączy funkcjonalność z estetyką, tworząc przestrzeń dopasowaną do potrzeb współczesnych rodzin. Zróżnicowane wielkości działek oraz przestronne wnętrza gwarantują komfort i poczucie swobody, a otoczenie natury pozwala cieszyć się spokojem na co dzień.
Lokalizacja
Otoczenie lasu
Przestronne wnętrza
Jakość
Pewność
Natura w harmonii z miastem
Bierkowice to przestrzeń, w której cisza lasu spotyka się z energią miasta. To idealne miejsce do życia w równowadze – z dala od zgiełku, a jednocześnie z szybkim dostępem do kultury, edukacji i wszystkich udogodnień, które oferuje miasto.
Standard , który robi różnicę
Inwestycja zaprojektowana z myślą o przyszłości – każdy detal wyposażenia to świadomy wybór dla Twojego komfortu i portfela.
Prywatny taras i ogród
Dach solarny
Pompa ciepła
Rolety elektryczne
2 miejsca postojowe
Ogrzewanie podłogowe
| numer_domu | powierzchnia_domu | pokoje | powierzchnia_ogrodu | dostepnosc | cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 71,05 m² | 4 | 328 m² | wolny | 759 000,00 zł 10 682,62 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 759 000,00 zł |
| 1/2 | 71,05 m² | 4 | 54 m² | wolny | 705 000,00 zł 9922,59 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 705 000,00 zł |
| 2/1 | 71,05 m² | 4 | 66 m² | sprzedany | |
| 2/2 | 71,05 m² | 4 | 72 m² | sprzedany | |
| 3/1 | 71,05 m² | 4 | 84 m² | wolny | 721 000,00 zł 10 147,78 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 721 000,00 zł |
| 3/2 | 71,05 m² | 4 | 91 m² | wolny | 721 000,00 zł 10 147,78 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 721 000,00 zł |
| 4/1 | 71,05 m² | 4 | 100 m² | wolny | 728 000,00 zł 10 246,31 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 728 000,00 zł |
| 4/2 | 71,05 m² | 4 | 308 m² | sprzedany | |
| 5/1 | 86,37 m² | 4 | 164 m² | wolny | 922 000,00 zł 10 675,00 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 878 000,00 zł |
| 5/2 | 86,37 m² | 4 | 56 m² | wolny | 867 000,00 zł 10 038,21 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 832 000,00 zł |
| 6/1 | 86,37 m² | 4 | 57 m² | wolny | 867 000,00 zł 10 038,21 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 832 000,00 zł |
| 6/2 | 86,37 m² | 4 | 54 m² | wolny | 866 000,00 zł 10 026,63 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 832 000,00 zł |
| 7/1 | 86,37 m² | 4 | 58 m² | wolny | 868 000,00 zł 10 049,79 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 832 000,00 zł |
| 7/2 | 86,37 m² | 4 | 54 m² | wolny | 866 000,00 zł 10 026,63 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 832 000,00 zł |
| 8/1 | 86,37 m² | 4 | 58 m² | wolny | 868 000,00 zł 10 049,79 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 832 000,00 zł |
| 8/2 | 86,37 m² | 4 | 171 m² | wolny | 926 000,00 zł 10 721,32 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 878 000,00 zł |
| 9/1 | 86,37 m² | 4 | 167 m² | wolny | 890 000,00 zł 10 304,50 zł/m² |
| 9/2 | 86,37 m² | 4 | 58 m² | wolny | 868 000,00 zł 10 049,79 zł/m² |
| 10/1 | 86,37 m² | 4 | 61 m² | wolny | 868 000,00 zł 10 049,79 zł/m² |
| 10/2 | 86,37 m² | 4 | 58 m² | wolny | 868 000,00 zł 10 049,79 zł/m² |
| 11/1 | 86,37 m² | 4 | 61 m² | wolny | 869 000,00 zł 10 061,36 zł/m² |
| 11/2 | 86,37 m² | 4 | 64 m² | wolny | 871 000,00 zł 10 084,52 zł/m² |
| 12 | 86,37 m² | 4 | 246 m² | sprzedany | |
| 13/1 | 71,05 m² | 4 | 150 m² | wolny | 787 000,00 zł 11 076,71 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 787 000,00 zł |
| 13/2 | 71,05 m² | 4 | 43 m² | wolny | 731 000,00 zł 10 288,53 zł/m² |
| 14/1 | 71,05 m² | 4 | 47,13 m² | wolny | 731 000,00 zł 10 288,53 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 731 000,00 zł |
| 14/2 | 71,05 m² | 4 | 43 m² | wolny | 731 000,00 zł 10 288,53 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 731 000,00 zł |
| 15/1 | 71,05 m² | 4 | 44 m² | sprzedany | |
| 15/2 | 71,05 m² | 4 | 43 m² | wolny | 731 000,00 zł 10 288,53 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 731 000,00 zł |
| 16/1 | 71,05 m² | 4 | 44 m² | wolny | 731 000,00 zł 10 288,53 zł/m² Najniższa cena z ostatnich 30 dni : 731 000,00 zł |
| 16/2 | 71,05 m² | 4 | 162 m² | sprzedany | |
| 17/1 | 86,37 m² | 4 | 165 m² | wolny | 890 000,00 zł 10 304,50 zł/m² |
| 17/2 | 86,37 m² | 4 | 66 m² | wolny | 872 000,00 zł 10 096,10 zł/m² |
| 18/1 | 86,37 m² | 4 | 66 m² | wolny | 872 000,00 zł 10 096,10 zł/m² |
| 18/2 | 86,37 m² | 4 | 66 m² | wolny | 872 000,00 zł 10 096,10 zł/m² |
| 19/1 | 86,37 m² | 4 | 66 m² | wolny | 872 000,00 zł 10 096,10 zł/m² |
| 19/2 | 86,37 m² | 4 | 180 m² | wolny | 870 000,00 zł 10 072,94 zł/m² |
| 20/1 | 86,37 m² | 4 | 548 m² | sprzedany | |
| 20/2 | 86,37 m² | 4 | 320 m² | wolny | 873 000,00 zł 10 107,68 zł/m² |
| 21/1 | 86,37 m² | 4 | 325 m² | rezerwacja | 877 000,00 zł 10 153,99 zł/m² |
| 21/2 | 86,37 m² | 4 | 340 m² | sprzedany | |
| 22 | 86,37 m² | 4 | 548 m² | sprzedany |


Karolina Barylak
Licencjonowany Agent Nieruchomości+48 577-159-311




