, Harmony Garden

Harmony Garden

Komfort i elegancja w zielonej części Opola. Mieszkania z prywatnymi ogródkami oraz dwupoziomowe apartamenty z antresolą i tarasem na dachu.
O Inwestycji

Zamieszkaj w otoczeniu zieleni i spokoju

Harmony Garden to nowoczesny, 5-kondygnacyjny budynek mieszkaniowy, zaprojektowany z myślą o komforcie i codziennej wygodzie mieszkańców. Inwestycja obejmuje 69 starannie zaprojektowanych apartamentów, w tym mieszkania  2-, 3-, 4- i 5-pokojowe, które odpowiadają na potrzeby każdego, niezależnie od wieku, w szczególności osób poszukujących nietuzinkowej przestrzeni do życia lub inwestycji.
, Harmony Garden
, Harmony Garden
Styl życia

Komfort, natura, bliskość miasta

  • Harmony Garden to przestrzeń, w której na pierwszym miejscu stoi wygoda. Garaż podziemny, wózkownia i rowerownia ułatwiają codzienne życie, a ogrzewanie podłogowe i nowoczesne okna zapewniają komfort w każdym wnętrzu. Prywatne patio staje się miejscem spotkań, odpoczynku i oddechu od miejskiego zgiełku.
  • Mieszkania z ogródkami i tarasami pozwalają cieszyć się zielenią bez wychodzenia z domu. Bliskość parku na osiedlu Armii Krajowej oraz ścieżki rowerowe prowadzące prosto nad Jezioro Turawskie sprawiają, że kontakt z naturą jest na wyciągnięcie ręki – niezależnie od tego, czy wybierasz spacer, jogging, czy rodzinną przejażdżkę rowerową.​
  • W Harmony Garden korzystasz z idei miasta 15-minutowego – wszędzie masz blisko. Szkoły, przedszkola, sklepy, apteki i punkty usługowe znajdują się w zasięgu spaceru, a dzięki komunikacji miejskiej w kilka minut jesteś w centrum Opola. To styl życia, który pozwala oszczędzać czas i cieszyć się codziennością bez pośpiechu.​

ul. Sosnkowskiego/Pużaka, Opole

Harmony Garden to miejsce, które łączy spokój zielonej okolicy z wygodą życia w mieście

Wszystko, czego potrzebujesz na co dzień – szkoły, sklepy, punkty usługowe, rekreacja – znajduje się w Twoim bezpośrednim sąsiedztwie.

Obraz
Obraz
Obraz
Obraz
Strony świataNumerPiętroPokojePow. użytkowaCena całkowita (brutto)Cena za m² (brutto)StatusUwzględnione w cenie
północ-wschódR100/010475,42 m²897 498,00 zł11 900,00 złDostępneogród
wschódR100/020353,66 m²665 384,00 zł12 400,00 złDostępneogród
wschódR100/040356,40 m²688 080,00 zł12 200,00 złDostępneogród
wschódR100/050356,40 m²688 080,00 zł12 200,00 złDostępneogród
południeR100/080353,50 m²668 750,00 zł12 500,00 złDostępneogród
zachód-północR100/110474,39 m²900 119,00 zł12 100,00 złDostępneogród
zachódR100/120356,44 m²694 212,00 zł12 300,00 złDostępneogród
zachódR100/130355,00 m²682 000,00 zł12 400,00 złDostępneogród
PołudnieR100/160354,47 m²675 428,00 zł12 400,00 złDostępneogród
zachód-północR100/180474,39 m²900 119,00 zł12 100,00 złDostępneogród
wschódR101/021353,66 m²665 384,00 zł12 400,00 złDostępnebalkon
wschódR101/031240,52 m²518 656,00 zł12 800,00 złDostępnebalkon
wschódR101/041356,40 m²688 080,00 zł12 200,00 złDostępnebalkon
wschódR101/051356,40 m²688 080,00 zł12 200,00 złDostępnebalkon
wschódR101/061358,86 m²718 092,00 zł12 200,00 złDostępnebalkon
południe-wschódR101/071361,94 m²755 668,00 zł12 200,00 złDostępnebalkon
południeR101/081351,11 m²638 875,00 zł12 500,00 złDostępnebalkon
południeR101/091353,06 m²663 250,00 zł12 500,00 złDostępnebalkon
południe-zachódR101/101466,88 m²809 248,00 zł12 100,00 złDostępnebalkon
zachód-północR101/111474,39 m²885 241,00 zł11 900,00 złDostępnebalkon
zachódR101/121352,37 m²654 625,00 zł12 500,00 złDostępnebalkon
zachódR101/131352,46 m²655 750,00 zł12 500,00 złDostępnebalkon
południeR101/161351,82 m²647 750,00 zł12 500,00 złDostępnebalkon
zachód-północR101/181593,93 m²1 108 374,00 zł11 800,00 złDostępnebalkon
północ-wschódR102/012475,38 m²897 022,00 zł11 900,00 złDostępnebalkon
wschódR102/022353,76 m²666 624,00 zł12 400,00 złDostępnebalkon
wschódR102/042356,43 m²688 446,00 zł12 200,00 złDostępnebalkon
wschódR102/052356,43 m²688 446,00 zł12 200,00 złDostępnebalkon
wschódR102/062358,86 m²723 978,00 zł12 300,00 złDostępnebalkon
południe wschódR102/072361,91 m²755 302,00 zł12 200,00 złDostępnebalkon
południeR102/082351,11 m²638 875,00 zł12 500,00 złDostępnebalkon
południeR102/092275,60 m²914 760,00 zł12 100,00 złDostępnebalkon, antresola 25,56m²
północ-zachódR102/122153,23 m²665 375,00 zł12 500,00 złDostępnebalkon, antresola 21,86m²
zachódR102/132352,33 m²654 125,00 zł12 500,00 złDostępnebalkon
zachódR102/142352,56 m²657 000,00 zł12 500,00 złDostępnebalkon
południeR102/172276,43 m²924 803,00 zł12 100,00 złDostępnebalkon, antresola 26,13m²
zachód-północR102/192390,23 m²1 073 737,00 zł11 900,00 złDostępnebalkon, antresola 17,74m²
północR102/202285,82 m²1 021 258,00 zł11 900,00 złDostępnebalkon, antresola 29,5m²
północ-wschódR103/013272,85 m²881 485,00 zł12 100,00 złDostępnebalkon, antresola 19,21m²
wschódR103/023353,76 m²666 624,00 zł12 400,00 złDostępnebalkon
wschódR103/033164,51 m²780 571,00 zł12 100,00 złDostępnebalkon, taras, antresola 25,76m²
wschódR103/043282,14 m²977 466,00 zł11 900,00 złDostępnebalkon, taras, antresola 27,65m²
wschódR103/053279,76 m²949 144,00 zł11 900,00 złDostępnebalkon, taras, antresola 25,26m²
wschódR103/063281,72 m²972 468,00 zł11 900,00 złDostępnebalkon, taras, antresola 25,61m²
wschód-południeR103/073290,90 m²1 081 710,00 zł11 900,00 złDostępnebalkon, taras, antresola 27,04m²
zachódR103/093273,79 m²878 101,00 zł11 900,00 złDostępnebalkon, taras, antresola 25,38m²
zachódR103/103274,50 m²886 550,00 zł11 900,00 złDostępnebalkon, taras, antresola 25,96m²
zachódR103/123158,22 m²704 462,00 zł12 100,00 złDostępnebalkon, taras, antresola 25,78m²
wschódR103/133278,47 m²965 181,00 zł12 300,00 złDostępnebalkon, taras, antresola 20,41m²
Karolina_1-1024x1024

Karolina Barylak

Licencjonowany Agent Nieruchomości

+48 577-159-311