
Żerkowicka Park
Żerkowicka Park to kameralna inwestycja obejmująca 42 domy, położona w prestiżowej dzielnicy Bierkowice – w granicach miasta Opola.
Projekt łączy funkcjonalność z estetyką, tworząc przestrzeń dopasowaną do potrzeb współczesnych rodzin. Zróżnicowane wielkości działek oraz przestronne wnętrza gwarantują komfort i poczucie swobody, a otoczenie natury pozwala cieszyć się spokojem na co dzień.
Lokalizacja
Otoczenie lasu
Przestronne wnętrza
Jakość
Pewność
Natura w harmonii z miastem
Bierkowice to przestrzeń, w której cisza lasu spotyka się z energią miasta. To idealne miejsce do życia w równowadze – z dala od zgiełku, a jednocześnie z szybkim dostępem do kultury, edukacji i wszystkich udogodnień, które oferuje miasto.
Standard , który robi różnicę
Inwestycja zaprojektowana z myślą o przyszłości – każdy detal wyposażenia to świadomy wybór dla Twojego komfortu i portfela.
Prywatny taras i ogród
Dach solarny
Pompa ciepła
Rolety elektryczne
2 miejsca postojowe
Ogrzewanie podłogowe
| Numer | Pow. domu | Pokoje | Pow. działki | Ekspozycja | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 71,05 m² | 4 | 328 m² | PN-ZACH. | 759 000 zł |
| 1/2 | 71,05 m² | 4 | 54 m² | ZACH. | 705 000 zł |
| 3/1 | 71,05 m² | 4 | 84 m² | ZACH. | 721 000 zł |
| 3/2 | 71,05 m² | 4 | 91 m² | ZACH. | 721 000 zł |
| 4/1 | 71,05 m² | 4 | 100 m² | ZACH. | 728 000 zł |
| 5/1 | 86,37 m² | 4 | 164 m² | PN.-WSCH. | 878 000 zł |
| 5/2 | 86,37 m² | 4 | 56 m² | WSCH. | 832 000 zł |
| 6/1 | 86,37 m² | 4 | 57 m² | WSCH. | 832 000 zł |
| 6/2 | 86,37 m² | 4 | 54 m² | WSCH. | 832 000 zł |
| 7/1 | 86,37 m² | 4 | 58 m² | WSCH. | 832 000 zł |
| 7/2 | 86,37 m² | 4 | 54 m² | WSCH. | 832 000 zł |
| 8/1 | 86,37 m² | 4 | 58 m² | WSCH. | 832 000 zł |
| 8/2 | 86,37 m² | 4 | 171 m² | PD.-WSCH. | 878 000 zł |
| 9/1 | 86,37 m² | 4 | 167 m² | PN.-ZACH. | 890 000 zł |
| 9/2 | 86,37 m² | 4 | 58 m² | ZACH. | 868 000 zł |
| 10/1 | 86,37 m² | 4 | 61 m² | ZACH. | 868 000 zł |
| 10/2 | 86,37 m² | 4 | 58 m² | ZACH. | 868 000 zł |
| 11/1 | 86,37 m² | 4 | 61 m² | ZACH. | 869 000 zł |
| 11/2 | 86,37 m² | 4 | 64 m² | ZACH. | 871 000 zł |
| 12 | 86,37 m² | 4 | 246 m² | PD.-ZACH. | 941 000 zł |
| 13/1 | 71,05 m² | 4 | 150 m² | PN.-WSCH. | 787 000 zł |
| 13/2 | 71,05 m² | 4 | 43 m² | WSCH. | 731 000 zł |
| 14/1 | 71,05 m² | 4 | 47 m² | WSCH. | 731 000 zł |
| 14/2 | 71,05 m² | 4 | 43 m² | WSCH. | 731 000 zł |
| 15/2 | 71,05 m² | 4 | 43 m² | WSCH. | 731 000 zł |
| 16/1 | 71,05 m² | 4 | 44 m² | WSCH. | 731 000 zł |
| 17/1 | 86,37 m² | 4 | 165 m² | PN.-ZACH. | 890 000 zł |
| 17/2 | 86,37 m² | 4 | 66 m² | ZACH. | 872 000 zł |
| 18/1 | 86,37 m² | 4 | 66 m² | ZACH. | 872 000 zł |
| 18/2 | 86,37 m² | 4 | 66 m² | ZACH. | 872 000 zł |
| 19/1 | 86,37 m² | 4 | 66 m² | ZACH. | 872 000 zł |
| 19/2 | 86,37 m² | 4 | 180 m² | PD.-ZACH. | 870 000 zł |
| 20/2 | 86,37 m² | 4 | 320 m² | WSCH. | 873 000 zł |
| 21/1 | 86,37 m² | 4 | 325 m² | WSCH. | 877 000 zł |
| 21/2 | 86,37 m² | 4 | 340 m² | WSCH. | 886 000 zł |
Umów się na prezentację!

Karolina Barylak
Licencjonowany agent nieruchomości
tel. +48 577 159 311
e‑mail:
karolina.barylak@npulsar.pl




