
Harmony Garden
Komfort i elegancja w zielonej części Opola. Mieszkania z prywatnymi ogródkami oraz dwupoziomowe apartamenty z antresolą i tarasem na dachu.
O Inwestycji
Zamieszkaj w otoczeniu zieleni i spokoju
Harmony Garden to nowoczesny, 5-kondygnacyjny budynek mieszkaniowy, zaprojektowany z myślą o komforcie i codziennej wygodzie mieszkańców. Inwestycja obejmuje 69 starannie zaprojektowanych apartamentów, w tym mieszkania 2-, 3-, 4- i 5-pokojowe, które odpowiadają na potrzeby każdego, niezależnie od wieku, w szczególności osób poszukujących nietuzinkowej przestrzeni do życia lub inwestycji.


Styl życia
Komfort, natura, bliskość miasta
- Harmony Garden to przestrzeń, w której na pierwszym miejscu stoi wygoda. Garaż podziemny, wózkownia i rowerownia ułatwiają codzienne życie, a ogrzewanie podłogowe i nowoczesne okna zapewniają komfort w każdym wnętrzu. Prywatne patio staje się miejscem spotkań, odpoczynku i oddechu od miejskiego zgiełku.
- Mieszkania z ogródkami i tarasami pozwalają cieszyć się zielenią bez wychodzenia z domu. Bliskość parku na osiedlu Armii Krajowej oraz ścieżki rowerowe prowadzące prosto nad Jezioro Turawskie sprawiają, że kontakt z naturą jest na wyciągnięcie ręki – niezależnie od tego, czy wybierasz spacer, jogging, czy rodzinną przejażdżkę rowerową.
- W Harmony Garden korzystasz z idei miasta 15-minutowego – wszędzie masz blisko. Szkoły, przedszkola, sklepy, apteki i punkty usługowe znajdują się w zasięgu spaceru, a dzięki komunikacji miejskiej w kilka minut jesteś w centrum Opola. To styl życia, który pozwala oszczędzać czas i cieszyć się codziennością bez pośpiechu.
ul. Sosnkowskiego/Pużaka, Opole
Harmony Garden to miejsce, które łączy spokój zielonej okolicy z wygodą życia w mieście




| Strony świata | Numer | Piętro | Pokoje | Pow. użytkowa | Cena całkowita (brutto) | Cena za m² (brutto) | Status | Uwzględnione w cenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| północ-wschód | R100/01 | 0 | 4 | 75,42 m² | 897 498,00 zł | 11 900,00 zł | Dostępne | ogród |
| wschód | R100/02 | 0 | 3 | 53,66 m² | 665 384,00 zł | 12 400,00 zł | Dostępne | ogród |
| wschód | R100/04 | 0 | 3 | 56,40 m² | 688 080,00 zł | 12 200,00 zł | Dostępne | ogród |
| wschód | R100/05 | 0 | 3 | 56,40 m² | 688 080,00 zł | 12 200,00 zł | Dostępne | ogród |
| południe | R100/08 | 0 | 3 | 53,50 m² | 668 750,00 zł | 12 500,00 zł | Dostępne | ogród |
| zachód-północ | R100/11 | 0 | 4 | 74,39 m² | 900 119,00 zł | 12 100,00 zł | Dostępne | ogród |
| zachód | R100/12 | 0 | 3 | 56,44 m² | 694 212,00 zł | 12 300,00 zł | Dostępne | ogród |
| zachód | R100/13 | 0 | 3 | 55,00 m² | 682 000,00 zł | 12 400,00 zł | Dostępne | ogród |
| Południe | R100/16 | 0 | 3 | 54,47 m² | 675 428,00 zł | 12 400,00 zł | Dostępne | ogród |
| zachód-północ | R100/18 | 0 | 4 | 74,39 m² | 900 119,00 zł | 12 100,00 zł | Dostępne | ogród |
| wschód | R101/02 | 1 | 3 | 53,66 m² | 665 384,00 zł | 12 400,00 zł | Dostępne | balkon |
| wschód | R101/03 | 1 | 2 | 40,52 m² | 518 656,00 zł | 12 800,00 zł | Dostępne | balkon |
| wschód | R101/04 | 1 | 3 | 56,40 m² | 688 080,00 zł | 12 200,00 zł | Dostępne | balkon |
| wschód | R101/05 | 1 | 3 | 56,40 m² | 688 080,00 zł | 12 200,00 zł | Dostępne | balkon |
| wschód | R101/06 | 1 | 3 | 58,86 m² | 718 092,00 zł | 12 200,00 zł | Dostępne | balkon |
| południe-wschód | R101/07 | 1 | 3 | 61,94 m² | 755 668,00 zł | 12 200,00 zł | Dostępne | balkon |
| południe | R101/08 | 1 | 3 | 51,11 m² | 638 875,00 zł | 12 500,00 zł | Dostępne | balkon |
| południe | R101/09 | 1 | 3 | 53,06 m² | 663 250,00 zł | 12 500,00 zł | Dostępne | balkon |
| południe-zachód | R101/10 | 1 | 4 | 66,88 m² | 809 248,00 zł | 12 100,00 zł | Dostępne | balkon |
| zachód-północ | R101/11 | 1 | 4 | 74,39 m² | 885 241,00 zł | 11 900,00 zł | Dostępne | balkon |
| zachód | R101/12 | 1 | 3 | 52,37 m² | 654 625,00 zł | 12 500,00 zł | Dostępne | balkon |
| zachód | R101/13 | 1 | 3 | 52,46 m² | 655 750,00 zł | 12 500,00 zł | Dostępne | balkon |
| południe | R101/16 | 1 | 3 | 51,82 m² | 647 750,00 zł | 12 500,00 zł | Dostępne | balkon |
| zachód-północ | R101/18 | 1 | 5 | 93,93 m² | 1 108 374,00 zł | 11 800,00 zł | Dostępne | balkon |
| północ-wschód | R102/01 | 2 | 4 | 75,38 m² | 897 022,00 zł | 11 900,00 zł | Dostępne | balkon |
| wschód | R102/02 | 2 | 3 | 53,76 m² | 666 624,00 zł | 12 400,00 zł | Dostępne | balkon |
| wschód | R102/04 | 2 | 3 | 56,43 m² | 688 446,00 zł | 12 200,00 zł | Dostępne | balkon |
| wschód | R102/05 | 2 | 3 | 56,43 m² | 688 446,00 zł | 12 200,00 zł | Dostępne | balkon |
| wschód | R102/06 | 2 | 3 | 58,86 m² | 723 978,00 zł | 12 300,00 zł | Dostępne | balkon |
| południe wschód | R102/07 | 2 | 3 | 61,91 m² | 755 302,00 zł | 12 200,00 zł | Dostępne | balkon |
| południe | R102/08 | 2 | 3 | 51,11 m² | 638 875,00 zł | 12 500,00 zł | Dostępne | balkon |
| południe | R102/09 | 2 | 2 | 75,60 m² | 914 760,00 zł | 12 100,00 zł | Dostępne | balkon, antresola 25,56m² |
| północ-zachód | R102/12 | 2 | 1 | 53,23 m² | 665 375,00 zł | 12 500,00 zł | Dostępne | balkon, antresola 21,86m² |
| zachód | R102/13 | 2 | 3 | 52,33 m² | 654 125,00 zł | 12 500,00 zł | Dostępne | balkon |
| zachód | R102/14 | 2 | 3 | 52,56 m² | 657 000,00 zł | 12 500,00 zł | Dostępne | balkon |
| południe | R102/17 | 2 | 2 | 76,43 m² | 924 803,00 zł | 12 100,00 zł | Dostępne | balkon, antresola 26,13m² |
| zachód-północ | R102/19 | 2 | 3 | 90,23 m² | 1 073 737,00 zł | 11 900,00 zł | Dostępne | balkon, antresola 17,74m² |
| północ | R102/20 | 2 | 2 | 85,82 m² | 1 021 258,00 zł | 11 900,00 zł | Dostępne | balkon, antresola 29,5m² |
| północ-wschód | R103/01 | 3 | 2 | 72,85 m² | 881 485,00 zł | 12 100,00 zł | Dostępne | balkon, antresola 19,21m² |
| wschód | R103/02 | 3 | 3 | 53,76 m² | 666 624,00 zł | 12 400,00 zł | Dostępne | balkon |
| wschód | R103/03 | 3 | 1 | 64,51 m² | 780 571,00 zł | 12 100,00 zł | Dostępne | balkon, taras, antresola 25,76m² |
| wschód | R103/04 | 3 | 2 | 82,14 m² | 977 466,00 zł | 11 900,00 zł | Dostępne | balkon, taras, antresola 27,65m² |
| wschód | R103/05 | 3 | 2 | 79,76 m² | 949 144,00 zł | 11 900,00 zł | Dostępne | balkon, taras, antresola 25,26m² |
| wschód | R103/06 | 3 | 2 | 81,72 m² | 972 468,00 zł | 11 900,00 zł | Dostępne | balkon, taras, antresola 25,61m² |
| wschód-południe | R103/07 | 3 | 2 | 90,90 m² | 1 081 710,00 zł | 11 900,00 zł | Dostępne | balkon, taras, antresola 27,04m² |
| zachód | R103/09 | 3 | 2 | 73,79 m² | 878 101,00 zł | 11 900,00 zł | Dostępne | balkon, taras, antresola 25,38m² |
| zachód | R103/10 | 3 | 2 | 74,50 m² | 886 550,00 zł | 11 900,00 zł | Dostępne | balkon, taras, antresola 25,96m² |
| zachód | R103/12 | 3 | 1 | 58,22 m² | 704 462,00 zł | 12 100,00 zł | Dostępne | balkon, taras, antresola 25,78m² |
| wschód | R103/13 | 3 | 2 | 78,47 m² | 965 181,00 zł | 12 300,00 zł | Dostępne | balkon, taras, antresola 20,41m² |

Karolina Barylak
Licencjonowany Agent Nieruchomości+48 577-159-311
